Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
snt:snt2015 [2015/09/07 11:45]
vendor Link zum Foodle ist obsolet
snt:snt2015 [2015/09/07 11:47]
vendor Nicht mehr vorläufig
Line 10: Line 10:
 ==== Teilnehmer ==== ==== Teilnehmer ====
  
-^ Name                                                     ​^ ​gemeldete ​Teilnehmerzahl ​               +^ Name                                                     ^ Teilnehmerzahl ^ 
-| [[studnetze:​stustanet|StuStaNet e.V.]] ​                  | 7                                       ​+| [[studnetze:​stustanet|StuStaNet e.V.]] ​                  | 7              
-| [[studnetze:​selfnet|Selfnet e.V.&​WH-Netz e.V.]] ​         | 5                                       ​+| [[studnetze:​selfnet|Selfnet e.V.&​WH-Netz e.V.]] ​         | 5              
-| [[studnetze:​fem|FeM]] ​                                   | 3                                       ​+| [[studnetze:​fem|FeM]] ​                                   | 3              
-| SNT-Archiv&​Chronik ​                                      | 1                                       ​+| SNT-Archiv&​Chronik ​                                      | 1              
-| [[studnetze:​agdsn|AG DSN]]                               | 7                                       ​+| [[studnetze:​agdsn|AG DSN]]                               | 7              
-| [[studnetze:​mcn|Mittweidaer CampusNet]] ​                 | 2                                       ​+| [[studnetze:​mcn|Mittweidaer CampusNet]] ​                 | 2              
-| [[studnetze:​rommelwood|Rommelwood e.V. Erlangen-Nürnberg]] | 3                   ​+| [[studnetze:​rommelwood|Rommelwood e.V. Erlangen-Nürnberg]] | 3            
-| [[studnetze:​netzak_tuebingen|Netz-AK Tübingen]] ​         | 2                                       ​+| [[studnetze:​netzak_tuebingen|Netz-AK Tübingen]] ​         | 2              
-| [[studnetze:​sielnet|SielNet e. V., Braunscheig]] ​        | 1                                       ​+| [[studnetze:​sielnet|SielNet e. V., Braunscheig]] ​        | 1              
-| [[studnetze:​kellnerweg-goettingen|Kellnerweg Göttingen]] | 1                                       ​+| [[studnetze:​kellnerweg-goettingen|Kellnerweg Göttingen]] | 1              
-| [[studnetze:​sfg|Studentennetz Freiberg]] ​                | 8                                       ​|+| [[studnetze:​sfg|Studentennetz Freiberg]] ​                | 8              |
  
-  * Insgesamt anwesend: 40+  * Insgesamt anwesend: ​**40**
  
-==== Zeitplan ​(vorläufig) ​====+==== Zeitplan ====