Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
studnetze:selfnet [2018/04/24 21:50]
mape2k alte Version wieder hergestellt
studnetze:selfnet [2023/03/31 14:05] (current)
soenke
Line 1: Line 1:
-===== Selfnet =====+===== Selfnet ​e.V. =====
  
-^ Hochschulen ​| Alle Hochschulen und Universitaeten ​in Stuttgart | +^ Universities ​| All Universities and Universities of applied sciences ​in Stuttgart ​incl. dual studies. ​| 
-^ Hochschulort ​| Stuttgart | +^ Location of university ​| Stuttgart | 
-^ Website | [[http://​www.selfnet.de/​]] | +^ Website | [[https://​www.selfnet.de/​]] | 
-^ Netzplan ​| [[https://​www.selfnet.de/​services/​network.html|Beschreibung des Netzwerks]], [[http://​weathermap.selfnet.de| Core-Weathermap]] | +^ Network plan | [[https://​www.selfnet.de/​services/​network.html|Description of the network]], [[http://​weathermap.selfnet.de| Core-Weathermap]], [[https://​structuremap.selfnet.de| Structuremap]] | 
-^ Nutzer ​| ca. 4000 | +^ Users | about 5800 (11/​2019) ​| 
-^ Studenten ​im Wohnheim ​| ca. 4500 | +^ Studenten ​in dormitories of the student union | [[https://​www.studierendenwerk-stuttgart.de/​wohnen/​wohnanlagen/​|about 5847]] ​| 
-^ Mitarbeiter ​| ca. 40 | +^ Studenten in managed by VSSW | [[https://​www.vssw.de/​wohnheime/​|about 1955]] | 
-^ Technik ​| Server: ​großteils ​Supermicro, Switche: Juniper EX3300, ​EX4500, Router: Juniper MX80 | +^ Dormitory rooms connected to the Selfnet network | about 7339 | 
-^ | Software: ​meistens ​Debian, Python (Scripte, Django), PostgreSQL, ​iptables, dvblast | +^ Volunteers | about 40 | 
-^ | Anbindung: 2x 10GBit/s zum Internet ​(via BelWue)| +^ Technology ​| Server: ​mostly ​Supermicro ​or Dell PowerEdge, Switche: Juniper EX3300, ​EX4600 WLAN: Huawei (~800 APs, 2 ACs) | 
-^ | Die einzelnen Wohnheime sind über 10-20GBit/s ueber Singlemode Glasfaser erschlossen,​ auf dem Campus ​Vaihingen ​gibts noch ein paar Multimodestrecken und demnach nur 1GBit/​s ​(fuer 10GE zu lange Strecken)| +^ | Software: ​mostly ​Debian, Python (Scripte, Django), PostgreSQL, ​nftables, dvblast | 
-^ Beitrag ​| 7€/Monat | +^ | Uplink: 2x 20GBit/s to the internet ​(via BelWue/AS553) | 
-^ E-Mail | [[mailto:info@selfnet.de|info@selfnet.de]] | +^ | Each dormitory building is connected with 10-20 GBit/s singlemode optical fiber. On campus ​Vaihingen ​there are still some ancient multimode fibers left that are too long and are only capable of 1GBit/s. | 
-^ Gründungsjahr ​| 1999 |+^ Membership fee | 8,5€/month | 
 +^ E-Mail | [[mailto:support@selfnet.de|support@selfnet.de]] | 
 +^ Year of foundation ​| 1999 |
  
-Selfnet e.V. ist ein gemeinnütziger, studentischer Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat die Studentenwohnheime ​in Stuttgart ​mit einem leistungsfähigen Netzwerk zu versorgen und Studenten damit eine Plattform für die Verwirklichung ihrer Ideen in den vielfältigen Bereichen zu geben, die sich damit eröffnen.+==== About Selfnet ==== 
 +Selfnet e.V. is a non-profit student association run entirely by volunteers. We supply students with a broadband network in the dormitories of Stuttgart and our primary goal is the transfer of knowledge. 
 + 
 +https://​www.selfnet.de/​association.html 
 + 
 +==== Network ==== 
 + 
 +As of 11/2018 most of the student dormitories run by Studierendenwerk Stuttgart (students union) in Stuttgart Campus Vaihingen, Stuttgart City, Stuttgart-Möhringen,​ Stuttgart Bad Cannstatt, Stuttgart Untertürkheim and Ludwigsburg are connected to the dormitory network.  
 + 
 +Currently only one dormitory ​in the inner city of Stuttgart ​and one in Esslingen are planned also be connected once all optical fiber connections are completed in 2019. 
 + 
 +[[https://​www.selfnet.de/​services/​network.html]] 
 + 
 +{{:​studnetze:​map-of-selfnet-pops-11-2018.png?​400|}} 
 + 
 + 
 +[[http://​dashboard.selfnet.de|Dashboard]] 
 + 
 +{{:​studnetze:​wohnheimnetzwerk-selfnet-ev-stuttgart.png?800|}}